১১১ পদে প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয় নতুন সার্কুলার ২০২৬ প্রকাশিত
☰ মোট পদের ক্যাটাগরি
২৪টি
👥 মোট শূন্যপদ
১১১ জন
প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬ | DCD Job Circular 2026
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়ে মোট ১১১টি শূন্য পদে রাজস্বখাতভুক্ত নিয়োগ
⏳ আবেদন শেষ: ১৫ জুলাই ২০২৬
🌐 dcd.teletalk.com.bd
🏢 ঢাকা সেনানিবাস
⚠ আবেদনের শেষ সময়: ১৫ জুলাই ২০২৬, বিকেল ৫:০০টা — সার্ভার জ্যাম এড়াতে শেষ দিনের জন্য অপেক্ষা না করে আজই আবেদন করুন।
DCD Job Circular 2026 প্রকাশিত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬-এর মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনীর সদর দপ্তর এবং আন্তঃবাহিনী সংস্থাসমূহের সাংগঠনিক কাঠামোর রাজস্ব খাতভুক্ত ২৪টি ক্যাটাগরিতে মোট ১১১ জন প্রার্থী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা শুধুমাত্র অনলাইনে dcd.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
এই DCD Job Circular-এ আবেদনের আগে আপনার বয়স যোগ্যতার মধ্যে আছে কিনা যাচাই করতে আমাদের বয়স ক্যালকুলেটর ব্যবহার করুন। আরও সরকারি চাকরির খবর পেতে এখানে ক্লিক করুন।
📋 এক নজরে DCD Job Circular 2026
| নিয়োগকর্তা | প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় |
| ঠিকানা | ১৯৮, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬ |
| চাকরির ধরন | সরকারি, রাজস্বখাতভুক্ত, ফুল-টাইম |
| মোট শূন্য পদ | ১১১ টি (২৪টি ক্যাটাগরিতে) |
| বয়সসীমা | ১৮–৩২ বছর (১৫ জুলাই ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী) | বিভাগীয় প্রার্থী: ৪০ বছর পর্যন্ত |
| বেতন স্কেল | ৮,২৫০ – ২৬,৫৯০/- (পদ অনুযায়ী, জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫) |
| বিজ্ঞপ্তি জারির দিন | ১১ জুন ২০২৬ |
| প্রকাশের দিন | ১৭ জুন ২০২৬ |
| আবেদন পদ্ধতি | শুধুমাত্র অনলাইনে |
| আবেদন শুরু | ২১ জুন ২০২৬, সকাল ১০:০০টা |
| আবেদনের শেষ তারিখ | ১৫ জুলাই ২০২৬, বিকেল ৫:০০টা |
| আবেদনের ওয়েবসাইট | dcd.teletalk.com.bd |
| অফিশিয়াল ওয়েবসাইট | www.dcd.gov.bd |
📋 DCD Job Circular 2026 — শূন্য পদের বিবরণ
এই প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬-এ ২৪টি ক্যাটাগরিতে মোট ১১১টি পদের বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:
| # | পদের নাম | পদ | গ্রেড | বেতন স্কেল |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | সহকারী অধীক্ষক | ০১ | ১৩ | ১১,০০০–২৬,৫৯০/- |
| ০২ | সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর | ০১ | ১৩ | ১১,০০০–২৬,৫৯০/- |
| ০৩ | কম্পিউটার অপারেটর | ০৪ | ১৩ | ১১,০০০–২৬,৫৯০/- |
| ০৪ | উচ্চমান সহকারী | ১২ | ১৪ | ১০,২০০–২৪,৬৮০/- |
| ০৫ | সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর | ০৫ | ১৪ | ১০,২০০–২৪,৬৮০/- |
| ০৬ | নকশাকার (গ্রেড-৩) | ০৩ | ১৫ | ৯,৭০০–২৩,৪৯০/- |
| ০৭ | ড্রাইভার | ০২ | ১৫ | ৯,৭০০–২৩,৪৯০/- |
| ০৮ | অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ৩৩ | ১৬ | ৯,৩০০–২২,৪৯০/- |
| ০৯ | স্টোরম্যান | ০১ | ১৬ | ৯,৩০০–২২,৪৯০/- |
| ১০ | কম্পিউটার হার্ডওয়্যার টেকনিশিয়ান | ০১ | ১৬ | ৯,৩০০–২২,৪৯০/- |
| ১১ | এমসি-২ (কম্পোজিটর) | ০৩ | ১৬ | ৯,৩০০–২২,৪৯০/- |
| ১২ | এমসি-২ (রিডার) | ০১ | ১৬ | ৯,৩০০–২২,৪৯০/- |
| ১৩ | কাউন্টার ক্লার্ক | ০১ | ১৬ | ৯,৩০০–২২,৪৯০/- |
| ১৪ | প্রেসার | ০২ | ১৭ | ৯,০০০–২১,৮০০/- |
| ১৫ | বুক বাইন্ডার / টিএম (বাইন্ডার) | ০৩ | ১৮ | ৮,৮০০–২১,৩১০/- |
| ১৬ | ডেসপ্যাচ রাইডার | ০১ | ১৮ | ৮,৮০০–২১,৩১০/- |
| ১৭ | ফটোকপি অপারেটর | ০১ | ১৮ | ৮,৮০০–২১,৩১০/- |
| ১৮ | অফিস সহায়ক | ২৩ | ২০ | ৮,২৫০–২০,০১০/- |
| ১৯ | বাবুর্চি | ০২ | ২০ | ৮,২৫০–২০,০১০/- |
| ২০ | সহকারী বাবুর্চি | ০২ | ২০ | ৮,২৫০–২০,০১০/- |
| ২১ | মেস ওয়েটার | ০২ | ২০ | ৮,২৫০–২০,০১০/- |
| ২২ | নিরাপত্তা প্রহরী | ০১ | ২০ | ৮,২৫০–২০,০১০/- |
| ২৩ | মালী / গার্ডেনার | ০২ | ২০ | ৮,২৫০–২০,০১০/- |
| ২৪ | পরিচ্ছন্নতা কর্মী / খাকরব | ০৪ | ২০ | ৮,২৫০–২০,০১০/- |
| সর্বমোট | ১১১ | |||
🎓 DCD Job Circular 2026 — পদভিত্তিক শিক্ষাগত যোগ্যতা
নিচে প্রতিটি পদের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা সহজ ভাষায় তুলে ধরা হলো। আবেদনের আগে আপনার পছন্দের পদের যোগ্যতা মিলিয়ে নিন।
▪ স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
▪ MS Office ও ডাটাবেজসহ কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা।
- Nulled
- Teck
- Job
- Hacking Course
- Art
- Causes
- Crafts
- Dance
- Drinks
- Film
- Fitness
- Food
- Games
- Gardening
- Health
- Home
- Literature
- Music
- Networking
- Other
- Party
- Religion
- Shopping
- Sports
- Theater
- Wellness